Listino Prezzi 2021
Per persona al giorno
Per persona al giorno
Periodo
A 03/04 - 30/04 02/10
- 30/10
|
Camera
Standard |
Camera
Superior |
Solo Camera | € 34,00 | € 45,00 |
Con prima colazione | € 42,00 | € 53,00 |
Mezza Pensione | € 58,00 | € 69,00 |
Pensione completa | € 68,00 | € 79,00 |
Periodo
B 01/05 - 23/07 18/09
- 01/10
|
Camera
Standard |
Camera
Superior |
Solo Camera | € 39,00 | € 50,00 |
Con prima colazione | € 47,00 | € 58,00 |
Mezza Pensione | € 63,00 | € 74,00 |
Pensione completa | € 73,00 | € 84,00 |
Periodo
C 24/07 - 17/09 |
Camera
Standard |
Camera
Superior |
Solo Camera | € 44,00 | € 55,00 |
Con prima colazione | € 52,00 | € 63,00 |
Mezza Pensione | € 72,00 | € 83,00 |
Pensione completa | € 82,00 | € 93,00 |
Supplementi
|
|
- Vista mare | € 7,00 per persona al giorno |
- Camera singola | € 10,00 al giorno |
- Camera Superior | € 11,00 per persona al giorno (Incl. Aria Condizionatae e frigorifero) |
- Aria condizionata | € 5,00 per persona al giorno |
- Culla | € 11,00 al giorno |
-
Frigorifero   su richiesta |
€ 5,00 per camera al giorno |
Riduzioni
- Bambini 0/6 anni 50%
- 3° letto adulti 20%
Tassa di soggiorno "Non Inclusa"
2 euro a persona al giorno per un max. di 7 giorni |
Let's connect